| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 23 Oct | 30°F | 48°F | Widespread Frost |
| Fri, 24 Oct | 34°F | 52°F | Partly Cloudy then Patchy Fog |
| Sat, 25 Oct | 37°F | 54°F | Partly Cloudy |
| Sun, 26 Oct | 41°F | 57°F | Partly Cloudy |
| Mon, 27 Oct | 39°F | 55°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 28 Oct | 41°F | 54°F | Chance Rain Showers |
| Wed, 29 Oct | 37°F | 54°F | Slight Chance Rain Showers |
